デバフ
デバフラッキー弱
該当アビリティ
名称 | 説明 |
---|---|
フォーチュンカオス | 一定確率で敵1人のパラメータをダウン |
ワンアイドデビル | 一定確率で敵1人のパラメータをダウン |
フォーチュンハウル | 敵を気絶させた時に一定確率で敵1人のパラメータをダウン |
およその倍率
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 0.075 | 0.076 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.080 | 0.081 | 0.082 | 0.083 | 0.084 |
Lv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
倍率 | 0.085 | 0.086 | 0.087 | 0.088 | 0.089 | 0.090 | 0.091 | 0.092 | 0.093 | 0.094 |
正確な数値
デバフラッキー強
該当アビリティ
名称 | 説明 |
---|---|
魔性の投げキッス | 一定確率で敵1人のパラメータをダウン |
絢爛たる威光 | 敵を気絶させた時に一定確率で敵1人のパラメータをダウン |
およその倍率
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 0.100 | 0.101 | 0.103 | 0.104 | 0.105 | 0.107 | 0.108 | 0.109 | 0.111 | 0.112 |
Lv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
倍率 | 0.113 | 0.114 | 0.116 | 0.117 | 0.118 | 0.120 | 0.121 | 0.122 | 0.124 | 0.125 |
正確な数値